Stainless Steel Size & Weight Charts
Quick-reference charts for SS sheet gauges, sheet weights, pipe schedules, round bars and square tubes. All weights are for SS 304 (7.93 g/cm³).
SS sheet gauge to mm chart
Standard stainless steel gauge thickness with weight per square metre and per standard sheet. In the Indian market, gauges are often rounded — for example 14G ≈ 2.0 mm, 16G ≈ 1.6 mm, 18G ≈ 1.2 mm, 20G ≈ 0.9 mm — so always confirm thickness in mm when ordering.
| Gauge (SWG/SS) | Thickness (mm) | Thickness (inch) | kg / m² | 4×8 ft sheet (kg) | 1250×2500 mm (kg) | 1500×3000 mm (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 G | 4.191 | 0.1650 | 33.23 | 98.8 | 103.9 | 149.6 |
| 10 G | 3.571 | 0.1406 | 28.32 | 84.2 | 88.5 | 127.4 |
| 11 G | 3.175 | 0.1250 | 25.18 | 74.9 | 78.7 | 113.3 |
| 12 G | 2.778 | 0.1094 | 22.03 | 65.5 | 68.8 | 99.1 |
| 14 G | 1.984 | 0.0781 | 15.73 | 46.8 | 49.2 | 70.8 |
| 16 G | 1.588 | 0.0625 | 12.59 | 37.4 | 39.4 | 56.7 |
| 18 G | 1.270 | 0.0500 | 10.07 | 29.9 | 31.5 | 45.3 |
| 20 G | 0.953 | 0.0375 | 7.56 | 22.5 | 23.6 | 34.0 |
| 22 G | 0.794 | 0.0313 | 6.30 | 18.7 | 19.7 | 28.3 |
| 24 G | 0.635 | 0.0250 | 5.04 | 15.0 | 15.7 | 22.7 |
| 26 G | 0.476 | 0.0187 | 3.77 | 11.2 | 11.8 | 17.0 |
| 28 G | 0.397 | 0.0156 | 3.15 | 9.4 | 9.8 | 14.2 |
| 30 G | 0.318 | 0.0125 | 2.52 | 7.5 | 7.9 | 11.3 |
Stainless steel sheet & plate weight chart (mm)
| Thickness (mm) | SS 304 kg/m² | SS 316 kg/m² | SS 430 kg/m² | 1250×2500 (304, kg) | 1500×3000 (304, kg) | 1500×6000 (304, kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 2.38 | 2.39 | 2.31 | 7.4 | 10.7 | 21.4 |
| 0.4 | 3.17 | 3.19 | 3.08 | 9.9 | 14.3 | 28.5 |
| 0.5 | 3.96 | 3.99 | 3.85 | 12.4 | 17.8 | 35.7 |
| 0.6 | 4.76 | 4.79 | 4.62 | 14.9 | 21.4 | 42.8 |
| 0.8 | 6.34 | 6.38 | 6.16 | 19.8 | 28.5 | 57.1 |
| 1 | 7.93 | 7.98 | 7.70 | 24.8 | 35.7 | 71.4 |
| 1.2 | 9.52 | 9.58 | 9.24 | 29.7 | 42.8 | 85.6 |
| 1.5 | 11.89 | 11.97 | 11.55 | 37.2 | 53.5 | 107.1 |
| 2 | 15.86 | 15.96 | 15.40 | 49.6 | 71.4 | 142.7 |
| 2.5 | 19.82 | 19.95 | 19.25 | 62.0 | 89.2 | 178.4 |
| 3 | 23.79 | 23.94 | 23.10 | 74.3 | 107.1 | 214.1 |
| 4 | 31.72 | 31.92 | 30.80 | 99.1 | 142.7 | 285.5 |
| 5 | 39.65 | 39.90 | 38.50 | 123.9 | 178.4 | 356.8 |
| 6 | 47.58 | 47.88 | 46.20 | 148.7 | 214.1 | 428.2 |
| 8 | 63.44 | 63.84 | 61.60 | 198.3 | 285.5 | 571.0 |
| 10 | 79.30 | 79.80 | 77.00 | 247.8 | 356.8 | 713.7 |
| 12 | 95.16 | 95.76 | 92.40 | 297.4 | 428.2 | 856.4 |
| 16 | 126.88 | 127.68 | 123.20 | 396.5 | 571.0 | 1141.9 |
| 20 | 158.60 | 159.60 | 154.00 | 495.6 | 713.7 | 1427.4 |
| 25 | 198.25 | 199.50 | 192.50 | 619.5 | 892.1 | 1784.3 |
Stainless steel pipe schedule chart (ASME B36.19)
Wall thickness in mm, with weight per metre for SS 304 below each value. Weight (kg/m) = (OD − WT) × WT × 0.02491.
| NPS | DN | OD (mm) | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10.29 | — | 1.240.28 kg/m | 1.730.37 kg/m | 2.410.47 kg/m |
| 1/4" | 8 | 13.72 | — | 1.650.50 kg/m | 2.240.64 kg/m | 3.020.80 kg/m |
| 3/8" | 10 | 17.15 | — | 1.650.64 kg/m | 2.310.85 kg/m | 3.201.11 kg/m |
| 1/2" | 15 | 21.34 | 1.650.81 kg/m | 2.111.01 kg/m | 2.771.28 kg/m | 3.731.64 kg/m |
| 3/4" | 20 | 26.67 | 1.651.03 kg/m | 2.111.29 kg/m | 2.871.70 kg/m | 3.912.22 kg/m |
| 1" | 25 | 33.40 | 1.651.30 kg/m | 2.772.11 kg/m | 3.382.53 kg/m | 4.553.27 kg/m |
| 1 1/4" | 32 | 42.16 | 1.651.67 kg/m | 2.772.72 kg/m | 3.563.42 kg/m | 4.854.51 kg/m |
| 1 1/2" | 40 | 48.26 | 1.651.92 kg/m | 2.773.14 kg/m | 3.684.09 kg/m | 5.085.46 kg/m |
| 2" | 50 | 60.33 | 1.652.41 kg/m | 2.773.97 kg/m | 3.915.50 kg/m | 5.547.56 kg/m |
| 2 1/2" | 65 | 73.03 | 2.113.73 kg/m | 3.055.32 kg/m | 5.168.72 kg/m | 7.0111.53 kg/m |
| 3" | 80 | 88.90 | 2.114.56 kg/m | 3.056.52 kg/m | 5.4911.41 kg/m | 7.6215.43 kg/m |
| 4" | 100 | 114.30 | 2.115.90 kg/m | 3.058.45 kg/m | 6.0216.24 kg/m | 8.5622.55 kg/m |
| 5" | 125 | 141.30 | 2.779.56 kg/m | 3.4011.68 kg/m | 6.5521.99 kg/m | 9.5331.28 kg/m |
| 6" | 150 | 168.28 | 2.7711.42 kg/m | 3.4013.96 kg/m | 7.1128.54 kg/m | 10.9742.99 kg/m |
| 8" | 200 | 219.08 | 2.7714.93 kg/m | 3.7620.17 kg/m | 8.1842.97 kg/m | 12.7065.29 kg/m |
| 10" | 250 | 273.05 | 3.4022.84 kg/m | 4.1928.06 kg/m | 9.2760.91 kg/m | 12.7082.36 kg/m |
| 12" | 300 | 323.85 | 3.9631.56 kg/m | 4.5736.35 kg/m | 9.5374.62 kg/m | 12.7098.43 kg/m |
Read more: pipe schedules explained.
Stainless steel round bar weight chart
Weight per metre (kg) = D² × 0.00623 for SS 304. Hex bar = A² × 0.00687, square bar = A² × 0.00793 (A = across flats).
| Dia. (mm) | Dia. (inch) | Round kg/m | Round kg / 6 m | Hex kg/m | Square kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.118 | 0.056 | 0.34 | 0.062 | 0.071 |
| 4 | 0.157 | 0.100 | 0.60 | 0.110 | 0.127 |
| 5 | 0.197 | 0.156 | 0.93 | 0.172 | 0.198 |
| 6 | 0.236 | 0.224 | 1.35 | 0.247 | 0.285 |
| 8 | 0.315 | 0.399 | 2.39 | 0.440 | 0.508 |
| 10 | 0.394 | 0.623 | 3.74 | 0.687 | 0.793 |
| 12 | 0.472 | 0.897 | 5.38 | 0.989 | 1.142 |
| 14 | 0.551 | 1.221 | 7.32 | 1.346 | 1.554 |
| 16 | 0.630 | 1.594 | 9.57 | 1.758 | 2.030 |
| 18 | 0.709 | 2.018 | 12.11 | 2.225 | 2.569 |
| 20 | 0.787 | 2.491 | 14.95 | 2.747 | 3.172 |
| 22 | 0.866 | 3.014 | 18.09 | 3.324 | 3.838 |
| 25 | 0.984 | 3.893 | 23.36 | 4.293 | 4.956 |
| 28 | 1.102 | 4.883 | 29.30 | 5.385 | 6.217 |
| 30 | 1.181 | 5.605 | 33.63 | 6.181 | 7.137 |
| 32 | 1.260 | 6.377 | 38.26 | 7.033 | 8.120 |
| 35 | 1.378 | 7.629 | 45.78 | 8.413 | 9.714 |
| 38 | 1.496 | 8.993 | 53.96 | 9.917 | 11.451 |
| 40 | 1.575 | 9.965 | 59.79 | 10.989 | 12.688 |
| 45 | 1.772 | 12.612 | 75.67 | 13.908 | 16.058 |
| 50 | 1.969 | 15.570 | 93.42 | 17.170 | 19.825 |
| 55 | 2.165 | 18.840 | 113.04 | 20.776 | 23.988 |
| 60 | 2.362 | 22.421 | 134.52 | 24.725 | 28.548 |
| 65 | 2.559 | 26.313 | 157.88 | 29.017 | 33.504 |
| 70 | 2.756 | 30.517 | 183.10 | 33.653 | 38.857 |
| 75 | 2.953 | 35.032 | 210.19 | 38.633 | 44.606 |
| 80 | 3.150 | 39.859 | 239.16 | 43.955 | 50.752 |
| 90 | 3.543 | 50.447 | 302.68 | 55.631 | 64.233 |
| 100 | 3.937 | 62.280 | 373.68 | 68.680 | 79.300 |
| 110 | 4.331 | 75.359 | 452.15 | 83.103 | 95.953 |
| 120 | 4.724 | 89.683 | 538.10 | 98.899 | 114.192 |
| 130 | 5.118 | 105.253 | 631.52 | 116.069 | 134.017 |
| 150 | 5.906 | 140.130 | 840.78 | 154.530 | 178.425 |
| 180 | 7.087 | 201.787 | 1210.72 | 222.523 | 256.932 |
| 200 | 7.874 | 249.120 | 1494.72 | 274.720 | 317.200 |
| 250 | 9.843 | 389.250 | 2335.50 | 429.250 | 495.625 |
| 300 | 11.811 | 560.520 | 3363.12 | 618.120 | 713.700 |
Stainless steel square tube weight chart
Weight per metre (kg) = 4 × WT × (Side − WT) × 0.00793 for SS 304.
| Size (mm) | Size (inch) | Wall (mm) | kg/m | kg / 6 m length |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 × 12.7 | 0.50" × 0.50" | 1 | 0.371 | 2.23 |
| 19.05 × 19.05 | 0.75" × 0.75" | 1 | 0.573 | 3.44 |
| 19.05 × 19.05 | 0.75" × 0.75" | 1.2 | 0.679 | 4.08 |
| 25.4 × 25.4 | 1.00" × 1.00" | 1 | 0.774 | 4.64 |
| 25.4 × 25.4 | 1.00" × 1.00" | 1.2 | 0.921 | 5.53 |
| 25.4 × 25.4 | 1.00" × 1.00" | 1.5 | 1.137 | 6.82 |
| 31.75 × 31.75 | 1.25" × 1.25" | 1.2 | 1.163 | 6.98 |
| 38.1 × 38.1 | 1.50" × 1.50" | 1.2 | 1.405 | 8.43 |
| 38.1 × 38.1 | 1.50" × 1.50" | 1.5 | 1.741 | 10.45 |
| 40 × 40 | 1.57" × 1.57" | 2 | 2.411 | 14.46 |
| 50 × 50 | 1.97" × 1.97" | 1.5 | 2.308 | 13.85 |
| 50 × 50 | 1.97" × 1.97" | 2 | 3.045 | 18.27 |
| 50.8 × 50.8 | 2.00" × 2.00" | 1.5 | 2.346 | 14.07 |
| 60 × 60 | 2.36" × 2.36" | 2 | 3.680 | 22.08 |
| 76.2 × 76.2 | 3.00" × 3.00" | 2 | 4.707 | 28.24 |
| 80 × 80 | 3.15" × 3.15" | 3 | 7.327 | 43.96 |
| 100 × 100 | 3.94" × 3.94" | 2 | 6.217 | 37.30 |
| 100 × 100 | 3.94" × 3.94" | 3 | 9.231 | 55.38 |
Get today's rate
Tell us the grade, size, finish and quantity. We check stock and send a per-kg rate with dispatch date — usually the same working day.
- Rates direct from Vadodara stock
- Mill test certificate with every lot
- Cut-to-size and delivery all over India